Ориентировочная продолжительность и стоимость работ ОС ИСМ по сертификации систем менеджмента*
СЕРТИФИКАЦИЯ | ИНСПЕКЦИОННЫЙ | РЕСЕРТИФИКАЦИЯ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Фактическая численность персонала проверяемой организации | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень) | Базовая стоимость сертификации СМ | Продолжительность аудита (аудитодень) | Базовая стоимость | Продолжительность аудита: этап 1 + этап 2 (аудитодень) | Базовая стоимость сертификации СМ |
1-5 | 1,50 | 22 365 | 0,90 | 13 419 | 1,20 | 17 892 |
6-10 | 2,00 | 29 820 | 1,20 | 17 892 | 1,60 | 23 856 |
11-15 | 2,50 | 37 275 | 1,50 | 22 365 | 2,00 | 28 820 |
16-25 | 3,00 | 44 730 | 1,80 | 26 838 | 2,40 | 35 784 |
26-45 | 4,00 | 59 640 | 2,40 | 35 784 | 3,20 | 47 712 |
46-65 | 5,00 | 74 550 | 3,00 | 44 730 | 4,00 | 59 640 |
66-85 | 6,00 | 89 460 | 3,60 | 53 736 | 4,80 | 71 568 |
86-125 | 7,00 | 104 370 | 4,20 | 62 622 | 5,60 | 83 496 |
126-175 | 8,00 | 119 280 | 4,80 | 71 568 | 6,40 | 95 424 |
176-275 | 9,00 | 134 190 | 5,40 | 80 514 | 7,20 | 107 352 |
276-425 | 10,00 | 149 100 | 6,00 | 89 460 | 8,00 | 119 280 |
426-625 | 11,00 | 164 010 | 6,60 | 98 406 | 8,80 | 131 208 |
626-875 | 12,00 | 178 920 | 7,20 | 107 352 | 9,60 | 143 136 |
876-1175 | 13,00 | 193 830 | 7,80 | 116 298 | 10,40 | 155 064 |
1176-1550 | 14,00 | 208 740 | 8,40 | 125 244 | 11,20 | 166 992 |
1551-2025 | 15,00 | 223 650 | 9,00 | 134 190 | 12,00 | 178 920 |
2026-2675 | 16,00 | 238 560 | 9,60 | 143 136 | 12,80 | 190 848 |
2676-3450 | 17,00 | 253 470 | 10,20 | 152 082 | 13,60 | 202 776 |
3451-4350 | 18,00 | 268 380 | 10,80 | 161 028 | 14,40 | 214 704 |
4351-5450 | 19,00 | 283 290 | 11,40 | 169 974 | 15,20 | 226 632 |
5451-6800 | 20,00 | 298 200 | 12,00 | 178 920 | 16,00 | 238 560 |
6801-8500 | 21,00 | 313 110 | 12,60 | 187 866 | 16,80 | 250 488 |
8501-10 700 | 22,00 | 328 020 | 13,20 | 196 812 | 17,60 | 262 416 | > 10 700 | Согласно вышеприведенной прогрессии |
* Стоимость услуг и продолжительность аудита дана для общего представления затрат и не является окончательной. Для точного определения продолжительности и стоимости работ необходимо сделать соответствующий запрос в ОС ИСМ.